東証マザーズの10年卒業ルールが気になる会社一覧
株式会社サイバーエージェントさんが東証一部に指定替えとなりました。おめでとうございます!
東証マザーズには、上場後10年を経過後、東証一部・二部の上場基準に合わせて、一部・二部に指定替えするか、マザーズ上場を継続するかを選択しなければならない、という制度があります。二部の上場廃止基準に抵触する場合、上場廃止になります。また、マザーズに継続しても、そのあと5年毎に選択があります。

東証 : 上場審査基準概要(一・二部)にはさまざまな基準があるのですが、分かりやすいところでいうと時価総額です。東証二部は時価総額20億円以上、東証一部は時価総額250億円以上、ということになっています。(上場基準と廃止基準は異なります)
時価総額は上場経過10年が経過した後、最初に来る決算日の株価、またはその決算月の平均株価の安い方で計算します。ひとまず直近での時価総額を調べてみました。
2007年4月以前にマザーズに上場した企業
| 会社名 | 上場年月日 | 時価総額 |
| ミクシィ | 2006/9/14 | 485,906 |
| サイバーエージェント | 2000/3/24 | 225,039 |
| タカラバイオ | 2004/12/7 | 182,791 |
| アドウェイズ | 2006/6/20 | 63,649 |
| そーせいグループ | 2004/7/29 | 62,146 |
| インフォマート | 2006/8/8 | 54,722 |
| サマンサタバサジャパンリミテッド | 2005/12/12 | 44,685 |
| アスカネット | 2005/4/14 | 43,529 |
| 日本アセットマーケティング | 2004/3/3 | 42,571 |
| アルデプロ | 2004/3/18 | 42,565 |
| ユナイテッド | 2006/8/30 | 40,360 |
| フリービット | 2007/3/20 | 32,744 |
| ディー・ディー・エス | 2005/11/28 | 28,225 |
| オンコセラピー・サイエンス | 2003/12/8 | 26,119 |
| ドリコム | 2006/2/9 | 25,930 |
| アドテック プラズマ テクノロジー | 2004/7/26 | 23,148 |
| ACCESS | 2001/2/26 | 21,601 |
| メディネット | 2003/10/8 | 21,023 |
| アプリックスIPホールディングス | 2003/12/17 | 19,898 |
| 日本アジアグループ | 2004/10/8 | 18,570 |
| MCJ | 2004/6/1 | 17,547 |
| エリアリンク | 2003/8/8 | 16,852 |
| アドバンスト・メディア | 2005/6/27 | 16,168 |
| アルチザネットワークス | 2001/7/19 | 14,190 |
| ファーストエスコ | 2005/3/4 | 13,692 |
| アンジェス MG | 2002/9/25 | 13,148 |
| 日本ファルコム | 2003/12/2 | 12,552 |
| GMOクラウド | 2005/12/16 | 11,962 |
| ウェブクルー | 2004/9/21 | 11,935 |
| ストリーム | 2007/2/20 | 11,751 |
| フィンテック グローバル | 2005/6/8 | 10,451 |
| エイティング | 2005/12/7 | 10,274 |
| ペッパーフードサービス | 2006/9/21 | 10,182 |
| ネットプライスドットコム | 2004/7/8 | 9,850 |
| インタースペース | 2006/9/19 | 9,705 |
| イントランス | 2006/12/15 | 9,506 |
| SBI ライフリビング | 2006/6/20 | 9,321 |
| フライトホールディングス | 2004/11/1 | 9,267 |
| メディビックグループ | 2003/9/18 | 8,921 |
| 図研エルミック | 2000/7/25 | 8,290 |
| ITbook | 2004/7/1 | 8,269 |
| ケンコーコム | 2004/6/16 | 8,079 |
| トラスト | 2004/11/10 | 7,291 |
| メディアシーク | 2000/12/22 | 7,022 |
| 青山財産ネットワークス | 2004/7/15 | 6,850 |
| メディア工房 | 2006/9/15 | 6,622 |
| トランスジェニック | 2002/12/10 | 6,273 |
| 総医研ホールディングス | 2003/12/18 | 6,169 |
| インターアクション | 2001/2/14 | 6,152 |
| CEホールディングス | 2001/10/31 | 5,885 |
| Jストリーム | 2001/9/21 | 5,836 |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 2004/4/1 | 5,626 |
| フュートレック | 2005/12/27 | 4,994 |
| アクロディア | 2006/10/19 | 4,994 |
| 日本社宅サービス | 2005/9/2 | 4,952 |
| さくらインターネット | 2005/10/12 | 4,747 |
| ジェイグループホールディングス | 2006/11/30 | 4,680 |
| アマナ | 2004/7/1 | 4,597 |
| アイティメディア | 2007/4/19 | 4,325 |
| インテア・ホールディングス | 2004/3/8 | 4,287 |
| ファーマフーズ | 2006/6/12 | 4,182 |
| まんだらけ | 2000/7/26 | 4,125 |
| ビジネス・ブレークスルー | 2005/12/13 | 3,864 |
| 情報企画 | 2003/5/30 | 3,714 |
| サイバーステップ | 2006/7/5 | 3,700 |
| サイオステクノロジー | 2004/8/5 | 3,683 |
| ドリームバイザー・ホールディングス | 2005/6/7 | 3,466 |
| テクノマセマティカル | 2005/12/14 | 3,410 |
| 比較.com | 2006/3/15 | 3,316 |
| アイフィスジャパン | 2005/9/21 | 3,297 |
| 鉄人化計画 | 2004/7/9 | 3,203 |
| 京王ズホールディングス | 2004/1/29 | 3,155 |
| パス | 2007/3/12 | 3,015 |
| ラクーン | 2006/4/6 | 2,969 |
| リミックスポイント | 2006/12/1 | 2,911 |
| パシフィックネット | 2006/2/20 | 2,888 |
| 東京一番フーズ | 2006/12/21 | 2,834 |
| 省電舎 | 2004/12/16 | 2,826 |
| 篠崎屋 | 2003/11/28 | 2,801 |
| エスティック | 2006/1/30 | 2,732 |
| インスペック | 2006/6/21 | 2,656 |
| エリアクエスト | 2003/2/6 | 2,588 |
| アウンコンサルティング | 2005/11/9 | 2,423 |
| ピーエイ | 2000/7/6 | 2,403 |
| ケアネット | 2007/4/20 | 2,373 |
| ASJ | 2003/1/30 | 2,249 |
| エイジア | 2005/10/5 | 2,242 |
| マルマエ | 2006/12/26 | 2,197 |
| フジコー | 2004/7/28 | 2,196 |
| いい生活 | 2006/2/16 | 2,133 |
| メッツ | 2000/2/18 | 2,069 |
| インタートレード | 2004/9/16 | 1,779 |
| ウインテスト | 2003/9/3 | 1,770 |
| アジェット | 2003/5/1 | 1,752 |
| ネットワークバリューコンポネンツ | 2005/12/16 | 1,703 |
| スリープログループ | 2003/11/5 | 1,668 |
| アップルインターナショナル | 2003/12/1 | 1,620 |
| 関門海 | 2005/6/2 | 1,528 |
| 新華ホールディングス | 2004/10/28 | 1,454 |
| ビューティ花壇 | 2006/6/19 | 1,416 |
| ぷらっとホーム | 2000/7/11 | 1,412 |
| フェヴリナホールディングス | 2003/12/5 | 1,383 |
| ジャパンインベスト・グループ | 2006/12/7 | 1,221 |
| ファステップス | 2002/11/19 | 824 |
(時価総額は2014/8/29時点)
緑は250億円を超えているので東証一部を狙える所。オレンジは20億円を割っているので、東証二部の上場基準を満たさないもの、です。これはあくまで昨日時点の株価なので、それぞれの会社によって事情は異なりますが、タイムリミットが迫っている会社さんについては、業績の回復やその他の手段など、何らかの思い切った手を打っていく必要がありますね。
マザーズはステップアップに向けた成長企業向けの市場、という本旨に照らして考えると、この10年ごとの見直しは結構いい制度だと思います。
※ご指摘をいただきました。250億円は新規公開企業が直接東証一部に上場するときの基準で、マザーズからの変更の時は違うそうです。(時価総額40億、など)